Referenzen
**Legende Leistungs-Umfang
D = Prozess-Design
P = Einkauf
C = Installation
T = Personalschulung
E = Engineering
M = Installations-Management
Kunstharzanlagen
Kundenname | Kurzbeschreibung | Aufstellungsort | Funktion | Anlagentyp | Leistungs-Umfang ** |
---|---|---|---|---|---|
Baltic Industrial Monomer | Planung und Lieferung von 2 Polyesterharzanlagen | Litauen | Projektleiter für Fluid Solutions GmbH | 2 komplette Reaktionslinien | E, P, C, M |
tesa | Planung und Lieferung von 3 Dispersions-Anlagen | Deutschland | Projektleiter für Fluid Solutions GmbH | 3 Reaktoren mit Nebenausrüstung | E, P, C |
Hüttenes Albertus | Planung und Einkaufsunterstützung von Phenolharzanlagen | China | Projektleiter für Fluid Solutions GmbH | 3 Reaktoren mit Nebenausrüstung | E, P, C, M |
DSM | Planung und Lieferung von Nebenausrüstungen | Deutschland | Projektleiter für Fluid Solutions GmbH | Modernisierung von Polyesterharzanlagen | E, P, C |
JAVANT | Planung und Lieferung von Equipment für eine Dispersionsanlage | Indien | Projektleiter für eeG AG | 1 Reaktor mit Nebenausrüstung | E, P |
Süd West-Chemie | Planung und Lieferung von Ausrüstung für eine Produktionsanlage | Deutschland | Projektleiter für eeG AG | 1 Vakuumanlage für Reaktionsanlage | E, P |
Süd West-Chemie | Planung und Lieferung einer Reaktionsanlage | Deutschland | Projektleiter für eeG AG | 1 Reaktionsanlage | E, P |
N.N. | Projektmanagement für die Errichtung einer Produktionsanlage | Deutschland | Projektleiter für eeG AG | 4 Reaktionsanlagen | E, P, C, M |
Furtenbach | Schlüsselfertige Lieferung einer Phenolharzanlage | Österreich | Projektleiter für eeG AG | 2 Reaktionsanlagen | E, P, C |
BASF Coatings | Planung und Lieferung | Deutschland | Projektleiter für Gebrüder Hagemann GmbH | 3 Reaktionsanlagen für Dispersionen | E, P, C |
Hüttenes Albertus | Basic Engineering | Deutschland | Projektleiter für eeG AG | – | E |
Furtenbach | Basic Engineering | Österreich | Projektleiter für eeG AG | – | E |
Ashland Suedchmie Kernfest | Schlüsselfertige Lieferung eines In-Line Mischers | Deutschland | Projektleiter für eeG AG | In-line Harz-Mischer | E, P, C, T |
Lamitec | Schlüsselfertige Lieferung einer Produktionsanlage | Deutschland | Projektleiter für eeG AG | 1 x Mischbehälter mit Nebenausrüstung | E, P, C, T |
Palsgaard | Schlüsselfertige Lieferung einer Produktionsanlage | Dänemark | Projektleiter für eeG AG | 2 Reaktoren mit Nebenausrüstung | E, P, C, T |
Clariant | Schlüsselfertige Planung und Lieferung | Deutschland | Projektleiter für Gebrüder Hagemann GmbH | Produktionsanlage für Polyurethane/Acrylatharze | E, P, C, T |
Agrolinz Melamin | Schlüsselfertige Planung und Lieferung | Österreich | Projektleiter für Gebrüder Hagemann GmbH | 50 ltr. Laboranlage | E, P, C, T |
Rohm & Haas | Planung und Lieferung | Italien | Projektleiter für Gebrüder Hagemann GmbH | Lieferung eines Dephlegmatorsystems | P, C |
Emulsion | Schlüsselfertige Planung und Lieferung | Niederlande | Projektleiter für Gebrüder Hagemann GmbH | 3 Anlagen zur Emulsionsproduktion |
Schmierstoffanlagen
Kundenname | Kurzbeschreibung | Aufstellungsort | Funktion | Anlagentyp | Leistungs-Umfang ** |
---|---|---|---|---|---|
Chery Automobil E CO., LTD | Planung und Lieferung von einer Schmieröl- und einer Altöl-Recycling Anlage | China | Projektleiter für Fluid Solutions GmbH | 1 Schmieröl und 1 Altöl-Recycling Anlage | E, P, C, M |
Vanol | Planung und Lieferung von einer Schmieröl- Anlage | VAE | Projektleiter für Fluid Solutions GmbH | 1 komplette Schmieröl-Produktionsanlage | E, P, C, M |
LUKOIL | Planung und Lieferung von einer Schmieröl- Anlage | Russland | Projektleiter für Fluid Solutions GmbH | 1 komplette Schmieröl Produktionsanlage | E, P, C, M |
Pars Oil | Modernisierung einer Schmieröl Anlage | Iran | Projektleiter für eeG AG | Planung und Lieferung von neuer Produktionsausrüstung | E, P, C, M |